



| Antonino Sparacio | ||
|
|
Ruolo: |
attaccante |
Data di nascita: |
29/03/1974 | |
Luogo di nascita: |
Palermo | |
Nazionalità: |
italiana | |
Altezza: |
168 cm | |
Peso forma: |
65 Kg | |
Piede di calcio: |
destro | |
Posizione in campo preferita: |
seconda punta | |
| STAGIONE | SQUADRA | CATEGORIA | PRESENZE | RETI |
| 2009-2010 | L'AQUILA | D | ||
| 2008-2009 | L'AQUILA | ECC. | 1 | |
| 2008-2009 | CHIETI | D | ||
| 2007-2008 | MORRO D'ORO | D | ||
| 2006-2007 | MORRO D'ORO | D | ||
| 2005-2006 | CASSINO | D | 25 | 11 |
| 2004-2005 | SAPRI | D | 32 | 18 |
| 2003-2004 | MORRO D'ORO | D | 27 | 15 |
| 2002-2003 | MELFI | D | 28 | 11 |
| 2001-2002 | PALMESE | C2 | 15 | |
| 2000-2001 | LATINA | D | 32 | 17 |
| 1999-2000 | CHIETI | C2 | 28 | 7 |
| 1998-1999 | CASARANO | C2 | 14 | 7 |
| 1998-1999 | MESSINA | C2 | 10 | 1 |
| 1997-1998 | MESSINA | INTERR. | 32 | 12 |
| 1996-1997 | CASERTANA | C2 | 15 | 2 |
| 1996-1997 | TARANTO | C2 | 10 | 1 |
| 1995-1996 | TARANTO | C2 | 25 | 7 |
| 1994-1995 | CASERTANA | INTERR. | 32 | 17 |
| 1993-1994 | CASERTANA | INTERR. | 20 | 4 |
| 1992-1993 | CASERTANA | C1 | 7 |















