



| Andrea Meschini | ||
|
|
Ruolo: |
difensore |
Data di nascita: |
11/07/1988 | |
Luogo di nascita: |
Roma | |
Nazionalità: |
italiana | |
Altezza: |
185 cm | |
Peso forma: |
72 Kg | |
Piede di calcio: |
||
Posizione in campo preferita: |
difesa | |
Hobby: |
play station 2 | |
Calciatore preferito: |
Francesco Totti | |
| STAGIONE | SQUADRA | CATEGORIA | PRES. | RETI |
| 2005-2006 | L'AQUILA | ECC. | 5 | 0 |
| 2004-2005 | MONTEREALE | ECC. | 12 | 1 |
| 2003-2004 | N. AVEZZANO | ALLIEVI | 30 | 3 |
| 2002-2003 | N. S. FRANCESCO AV | GIOVANISSIMI | 25 | 10 |
| 2001-2002 | N. S. FRANCESCO AV | ESORDIENTI | 28 | 7 |













