



| Giuseppe Giglio | ||
|
|
Ruolo: |
attaccante |
Data di nascita: |
7/06/1978 | |
Luogo di nascita: |
Salemi (TP) | |
Nazionalità: |
italiana | |
Altezza: |
180 cm | |
Peso forma: |
77 Kg | |
Piede di calcio: |
destro | |
posizione in campo: |
attaccante centrale | |
| STAGIONE | SQUADRA | CATEGORIA | PRESENZE | RETI |
| 2011-2012 | L'AQUILA | 2 DIVISIONE | ||
| 2010-2011 | CARPI FC | 2 DIVISIONE | 26 | 10 |
| 2009-2010 | OLBIA | C2 | 26 | 8 |
| 2008-2009 | OLBIA | C2 | 32 | 9 |
| 2007-2008 | LUCCHESE LIBERTAS | C1 | 26 | 8 |
| 2006-2007 | GALLIPOLI | C1 | 19 | 5 |
| 01/2006 | SAN MARINO CALCIO | C1 | 14 | 0 |
| 2005-2006 | A.S. ACIREALE | C1 | 20 | 6 |
| 01/2005 | A.S. ACIREALE | C1 | 14 | 4 |
| 2004-2005 | U.S. GROSSETO | C1 | 13 | 1 |
| 2003-2004 | U.S. GROSSETO | C2 | 31 | 11 |
| 2002-2003 | OLBIA CALCIO | C2 | 29 | 10 |
| 2001-2002 | F.C. CATANZARO | C2 | 25 | 4 |
| 2000-2001 | BRESCELLO | C1 | 27 | 7 |














