



| Massimo De Amicis | ||
|
|
Ruolo: |
centrocampista |
Data di nascita: |
19/10/1971 | |
Luogo di nascita: |
Pescara | |
Nazionalità: |
italiana | |
Altezza: |
180 cm | |
Peso forma: |
76 Kg | |
Piede di calcio: |
destro | |
Posizione in campo preferita: |
centrocampista centrale-destro | |
Hobby: |
||
Calciatore preferito: |
||
| Campionato | Squadra | Note | Categoria | Presenze | Reti | Rigori |
| 2006/2007 | L AQUILA | ECCELLENZA | 3 | |||
| 2005/2006 | ANGOLANA | C.N.D. | 31 | 9 | 5 | |
| 2004/2005 | TIVOLI | C.N.D. | 15 | 2 | ||
| 2004/2005 | BRINDISI | C.N.D. | 15 | 2 | ||
| 2003/2004 | L AQUILA | C 1 | 32 | 2 | ||
| 2002/2003 | SAMBENEDETTESE | C 1 | 29 | 4 | ||
| 2001/2002 | TORRES | C 1 | 20 | 2 | ||
| 2001/2002 | SAMBENEDETTESE | C 2 | 10 | 2 | ||
| 2000/2001 | L AQUILA | C 1 | 14 | 1 | ||
| 2000/2001 | TORRES | C 1 | 15 | 2 | ||
| 1999/2000 | L AQUILA | C 2 | 29 | 5 | ||
| 1998/1999 | L AQUILA | C 2 | 31 | 7 | ||
| 1997/1998 | RIMINI | C 2 | 32 | 4 | ||
| 1996/1997 | ANCONA | C 1 | 13 | 1 | ||
| 1996/1997 | MACERATESE | C 2 | 8 | 1 | ||
| 1995/1996 | TERAMO | C 2 | 32 | 4 | ||
| 1994/1995 | TERAMO | C 2 | 31 | 3 | ||
| 1993/1994 | SAMBENEDETTESE | C 1 | 27 | 3 | ||
| 1992/1993 | PENNE | INTERREGIONALE | 32 | 11 | ||
| 1991/1992 | PENNE | INTERREGIONALE | 31 | 2 | ||
| 1990/1991 | CHIETI | C 2 | 1 | |||
| 1986/1990 | CHIETI | SETTORE GIOVANILE |








