


Stagione 2003-2004
| CLASSIFICA C1 girone b 2003-2004 | |||||||||||||||
| P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS | |
| Catanzaro | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 5 | 7 | 5 | 44 | 25 |
| Crotone | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 7 | 3 | 7 | 57 | 33 |
| Viterbese | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 5 | 9 | 3 | 45 | 29 |
| Acireale | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 26 |
| Benevento | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 5 | 8 | 4 | 41 | 28 |
| Lanciano | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 31 |
| Sambenedettese | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 50 | 40 |
| Chieti | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 39 | 35 |
| Foggia | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 43 | 43 |
| Teramo | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 40 | 41 |
| Sora | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 35 |
| Giulianova | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 35 | 39 |
| Martina | 41 | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 45 | 50 |
| Fermana | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 34 | 46 |
| Vis Pesaro | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 31 | 48 |
| Paterno' | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2 | 4 | 11 | 32 | 47 |
| Taranto | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 2 | 5 | 10 | 31 | 46 |
| L'Aquila | 13 | 34 | 2 | 7 | 25 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 0 | 4 | 13 | 26 | 52 |
| Martina 1 punti di penalizzazione | |||||||||||||||
CLASSIFICA SERIE C1 gir. B 2002-2003
| Totali | In casa | |||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Pescara | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 36 | 12 | 3 | 2 | 32 | 16 |
| Avellino | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 51 | 25 | 15 | 1 | 1 | 32 | 8 |
| Martina | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 37 | 11 | 5 | 1 | 33 | 12 |
| Teramo | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 40 | 10 | 6 | 1 | 37 | 20 |
| Sambenedettese | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 46 | 26 | 8 | 7 | 2 | 24 | 12 |
| Crotone | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 29 | 11 | 3 | 3 | 28 | 12 |
| Lanciano | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 39 | 9 | 6 | 2 | 21 | 11 |
| Benevento | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 27 | 32 | 7 | 7 | 3 | 15 | 12 |
| Taranto | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 35 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 |
| Chieti | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 28 | 32 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 |
| Viterbese | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | 9 | 5 | 3 | 24 | 16 |
| Sassari Torres | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 37 | 6 | 4 | 7 | 20 | 16 |
| Vis Pesaro | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 40 | 3 | 9 | 5 | 16 | 20 |
| Giulianova | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 37 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 |
| Paternò | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 46 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 |
| Sora | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 48 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 |
| L'Aquila | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 53 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 |
| Fermana | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 48 | 3 | 7 | 7 | 15 | 23 |
CLASSIFICA SERIE C1 gir. B 2001-2002
| Totali | In casa | |||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Ascoli | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 55 | 26 | 12 | 5 | 0 | 34 | 10 |
| Taranto | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 30 | 13 | 3 | 1 | 30 | 6 |
| Catania | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 44 | 26 | 12 | 2 | 3 | 30 | 12 |
| Pescara | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 29 | 9 | 4 | 4 | 30 | 15 |
| Giulianova | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 31 | 8 | 8 | 1 | 23 | 10 |
| Lanciano | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 30 | 13 | 3 | 1 | 30 | 11 |
| Avellino | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 41 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 |
| Chieti | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 28 | 27 | 9 | 6 | 2 | 17 | 6 |
| Fermana | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 33 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 |
| Viterbese | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 35 | 7 | 7 | 3 | 19 | 12 |
| Sassari Torres | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 35 | 8 | 8 | 1 | 28 | 12 |
| Vis Pesaro | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 32 | 32 | 5 | 9 | 3 | 19 | 14 |
| L'Aquila | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 45 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| Castel di Sangro | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 37 | 9 | 4 | 4 | 17 | 10 |
| Benevento | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 38 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 |
| Nocerina | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 59 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 |
| Sora | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 21 | 39 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| Lodigiani | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 51 | 2 | 7 | 8 | 14 | 26 |
CLASSIFICA c1 girone B 2000-2001
| Totali | In casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
| SQUADRA - TEAM | PT | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
| Palermo | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 31 | 13 | 3 | 1 | 29 | 8 | 5 | 7 | 5 | 18 | 23 |
| Messina | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 40 | 26 | 10 | 5 | 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 3 | 12 | 12 |
| Catania | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 40 | 10 | 5 | 2 | 28 | 13 | 6 | 5 | 6 | 21 | 27 |
| Avellino | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 45 | 27 | 9 | 5 | 3 | 23 | 13 | 5 | 10 | 2 | 22 | 14 |
| Ascoli | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 33 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| Savoia | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 51 | 46 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 9 | 1 | 7 | 28 | 27 |
| Sassari Torres | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 45 | 10 | 7 | 0 | 35 | 14 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 |
| Castel di Sangro | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 40 | 4 | 9 | 4 | 25 | 20 | 8 | 2 | 7 | 19 | 20 |
| L'Aquila | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 35 | 9 | 2 | 6 | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 18 |
| Fermana | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 38 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 2 | 6 | 9 | 14 | 24 |
| Giulianova | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 40 | 5 | 8 | 4 | 23 | 25 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 |
| Vis Pesaro | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 26 | 29 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 3 | 5 | 9 | 9 | 17 |
| Lodigiani | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 |
| Benevento | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 54 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 2 | 7 | 8 | 16 | 30 |
| Nocerina | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 42 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | 3 | 7 | 7 | 12 | 20 |
| Viterbese | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 32 | 48 | 1 | 8 | 8 | 9 | 22 | 4 | 6 | 7 | 23 | 26 |
| Atletico Catania | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 44 | 1 | 6 | 10 | 11 | 24 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 |
| Fidelis Andria | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 25 | 43 | 1 | 8 | 8 | 9 | 16 | 3 | 7 | 7 | 16 | 27 |
CLASSIFICA C2 girone C 1999- 2000
| Squadra | Punti | |
| 1. MESSINA | 70 | Promossa in Serie C1 |
| 2. L'AQUILA | 58 | Promossa in Serie C1 (dopo i playoff) |
| 3. Acireale | 58 | |
| 4. Foggia | 56 | |
| 5. Fasano | 49 | |
| 6. Sant'Anastasia | 44 | |
| 7. Juveterranova Gela | 44 | |
| 8. Tricase | 44 | |
| 9. Catanzaro | 43 | |
| 10. Lanciano | 42 | |
| 11. Giugliano | 42 | |
| 12. Chieti | 42 | |
| 13. Cavese | 41 | |
| 14. Battipagliese | 40 | Retrocessa in CND (dopo i playout) |
| 15. Nardò | 37 | Retrocessa in CND (dopo i playout) |
| 16. Turris | 36 | |
| 17. Castrovillari | 33 | |
| 18. Trapani | 29 | Retrocessa in CND |
CLASSIFICA C2 girone C 1998- 1999
| Squadra Punti | ||
| 1. CATANIA | 59 | Promossa in Serie C1 |
| 2. Messina | 58 | |
| 3. Catanzaro | 53 | |
| 4. BENEVENTO | 52 | Promossa in Serie C1 (dopo i playoff) |
| 5. Turris | 51 | |
| 6. L'Aquila | 49 | |
| 7. Sora | 46 | |
| 8. Cavese | 46 | |
| 9. Juveterranova Gela | 46 | |
| 10. Trapani | 44 | |
| 11. Giugliano | 44 | |
| 12. Nardò | 44 | |
| 13. Castrovillari | 44 | |
| 14. Chieti | 42 | |
| 15. Tricase | 40 | |
| 16. Frosinone | 34 | Retrocessa in CND (dopo i playout) |
| 17. Casarano | 30 | Retrocessa in CND (dopo i playout) |
| 18. Astrea | 19 | |
Classifica Campionato Nazionale Dilettanti 1997/98 Girone F
Squadra Punti G V N P F S G V N P F S G V N P F S L'Aquila 74 34 21 11 2 51 17 17 12 4 1 29 7 17 9 7 1 22 10 Promosso Rieti 73 34 20 13 1 54 13 17 15 2 0 40 3 17 5 11 1 14 10 Sambenedettese 59 34 16 11 7 43 25 17 12 3 2 28 10 17 4 8 5 15 15 San Marino 52 34 14 10 10 36 33 17 5 7 5 15 15 17 9 3 5 21 18 Riccione 50 34 14 8 12 37 28 17 6 6 5 17 12 17 8 2 7 20 16 Nuova Jesi 49 34 10 19 5 35 29 17 7 8 2 23 14 17 3 11 3 12 15 Guidonia 44 34 12 8 14 34 34 17 10 4 3 18 8 17 2 4 11 16 26 V.Senigallia 42 34 9 15 10 25 27 17 7 8 2 19 12 17 2 7 8 6 15 Lucrezia 41 34 9 14 11 30 31 17 5 8 4 22 18 17 4 6 7 8 13 Urbania 41 34 9 14 11 33 36 17 8 6 3 19 11 17 1 8 8 14 25 Mosciano 40 34 7 19 8 28 31 17 4 12 1 18 14 17 3 7 7 10 17 Santegidiese 40 34 9 13 12 26 30 17 5 7 5 15 12 17 4 6 7 11 18 Luco 39 34 9 12 13 25 31 17 8 5 4 18 13 17 1 7 9 7 18 Ortona 39 34 10 9 15 33 42 17 6 4 7 16 20 17 4 5 8 17 22 Monterotondo 36 34 8 12 14 39 46 17 7 8 2 27 16 17 1 4 12 12 30 Retrocesso Nereto 36 34 8 12 14 24 39 17 7 5 5 15 15 17 1 7 9 9 24 Retrocesso Camerino 35 34 9 8 17 27 51 17 6 5 6 15 14 17 3 3 11 12 37 Retrocesso Pineto 19 34 3 10 21 9 46 17 3 7 7 8 13 17 0 3 14 1 33 Retrocesso
Classifica Campionato Nazionale Dilettanti 1996/97 Girone F
Squadra Punti G V N P F S G V N P F S G V N P F S Astrea 68 34 19 11 4 56 22 17 14 2 1 38 8 17 5 9 3 18 14 Promosso Jesi 63 34 17 12 5 50 30 17 11 5 1 31 11 17 6 7 4 19 19 Samb. 60 34 16 12 6 44 27 17 11 3 3 27 13 17 5 9 3 17 14 Civitavecchia 58 34 16 10 8 44 28 17 11 4 2 25 9 17 5 6 6 19 19 L'Aquila 54 34 13 15 6 39 20 17 9 7 1 23






