















| Squadra | G | Punti |
| Alba Adriatica | 0 | 0 |
| Atessa | 0 | 0 |
| Castel di Sangro | 0 | 0 |
| Cologna Paese | 0 | 0 |
| Francavilla | 0 | 0 |
| Guardiagrele | 0 | 0 |
| L'Aquila | 0 | 0 |
| Lauretum | 0 | 0 |
| Miglianico | 0 | 0 |
| Montorio 88 | 0 | 0 |
| Notaresco | 0 | 0 |
| Penne | 0 | 0 |
| Pineto | 0 | 0 |
| Ripa Teatina | 0 | 0 |
| San Nicola Sulmona | 0 | 0 |
| San Nicolò | 0 | 0 |
| San Salvo | 0 | 0 |
| Spal Lanciano | 0 | 0 |
